Description
| Product No. | Effective Length | Weight (lbs.) | Weight (kgs.) | ||
| SSP03 | 0.91m-3′ | 14.85 | 6.73 | ||
| SSP04 | 1.219m-4′ | 19.00 | 9.09 | ||
| SSP05 | 1.524m -5′ | 22.50 | 11.36 | ||
| SSP06 | 1.82m-6′ | 25.43 | 11.53 | ||
| SSP07 | 2.13m-7′ | 31.84 | 15.91 | ||
| SSP08 | 2.43m -8′ | 34.43 | 18.18 | ||
| SSP09 | 2.75m -9′ | 39.66 | 20.45 | ||
| SSP10 | 3.05m -10′ | 44.04 | 21.81 |




